| 모델 | 크기 | 연결 타입 | 본체 재질 | 압력 온도 등급: 스팀 충격 방지 |
| SD | 3/4″(20 mm), 1″(25 mm), 1-1/4″(32 mm), 1-1/2″(40 mm), 2″(50 mm) | BSPT/NPT 나사형(Screwed) | ASTM A395 60-40-18 연성철(Ductile Iron) | 2.5MPa @ 300℃ |
| SD | 3/4″(20 mm), 1″(25 mm), 1-1/4″(32 mm), 1-1/2″(40 mm), 2″(50 mm) | BSPT/NPT 나사형(Screwed) | 플랜지형 4.0MPa RF | 2.5MPa @ 300℃ |
| SD | 3/4″(20 mm), 1″(25 mm), 1-1/4″(32 mm), 1-1/2″(40 mm), 2″(50 mm) | 플랜지형 ASME 300LB RF | ASTM A395 60-40-18 연성철(Ductile Iron) | 2.5MPa @ 300℃ |
| SCS | 2-1/2″(65 mm), 3″(80 mm), 4″(100 mm), 5″(125 mm), 6″(150 mm), 8″(200 mm) | 플랜지형 4.0MPa RF | Q345R 탄소강(Carbon Steel) | 2.5MPa @ 350℃ |
| SCS | 2-1/2″(65 mm), 3″(80 mm), 4″(100 mm), 5″(125 mm), 6″(150 mm), 8″(200 mm) | 플랜지형 ASME 300LB RF | Q345R 탄소강(Carbon Steel) | 2.5MPa @ 350℃ |
| SSS | 2-1/2″(65 mm), 3″(80 mm), 4″(100 mm), 5″(125 mm), 6″(150 mm), 8″(200 mm) | 플랜지형 4.0MPa RF | 0Cr18Ni9 스테인리스 스틸 | 2.5MPa @ 500℃ |
| SSS | 2-1/2″(65 mm), 3″(80 mm), 4″(100 mm), 5″(125 mm), 6″(150 mm), 8″(200 mm) | 플랜지형 ASME 300LB RF | 0Cr18Ni9 스테인리스 스틸 | 2.5MPa @ 500℃ |
| SD-H | 2-1/2″(65 mm), 3″(80 mm), 4″(100 mm), 5″(125 mm), 6″(150 mm), 8″(200 mm) | 플랜지형 4.0MPa RF | ASTM A395 60-40-18 연성철(Ductile Iron) | 2.5MPa @ 300℃ |
| SD-H | 2-1/2″(65 mm), 3″(80 mm), 4″(100 mm), 5″(125 mm), 6″(150 mm), 8″(200 mm) | 플랜지형 ASME 300LB RF | ASTM A395 60-40-18 연성철(Ductile Iron) | 2.5MPa @ 300℃ |
S 시리즈 스팀-워터 세퍼레이터는 배플(baffles)과 함께 설계되었으며 스팀, 압축 공기 및 기타 가스에 포함된 유체 종류를 동시에 분리하는 데 사용할 수 있습니다.