| 모델 | SEPT-206 OS V | SEPT-408 OS V | SEPT-312 OS V |
| 연결 타입 | 플랜지형 | 플랜지형 | 플랜지형 |
| 최대 허용 압력 | ___ psig(10 barg) | ||
| 최대 허용 온도 | 392°F(200°C) | 392°F(200°C) | 392°F(200°C) |
| 본체 재질 | 탄소강(Carbon Steel) | 탄소강(Carbon Steel) | 탄소강(Carbon Steel) |
| 메커니즘 재질 | 스테인리스 스틸(Stainless Steel) | 스테인리스 스틸(Stainless Steel) | 스테인리스 스틸(Stainless Steel) |
| 최대 작동 압력 | ___ psig(8.5 barg) | ||
| 용량 범위(응축수) | 5776 lb/hr (2620 kg/hr) |
11023 lb/hr (5000 kg/hr) |
16600 lb/hr (7530 kg/hr) |
| 연결 사이즈 | 4×1.5, 8×2 |
기관용 저압 스팀 가열에서 산업 프로세스의 중요한 열 전달에 이르기까지 Armstrong의 엔지니어링된 응축수 펌프 트랩 패키지는 응축수 회수 요건에 가장 효율적이고 경제적인솔루션을 제공합니다.