| 모델 | SG |
| 크기 | 1/2″(15 mm), 3/4″(20 mm), 1″(25 mm), 1-1/4″(32 mm), 1-1/2″(40 mm), 2″(50 mm), 2-1/2″(65 mm), 3″(80 mm), 4″(100 mm) 5″(125 mm), 6″(150 mm) |
| 연결 타입 | 플랜지형 PN25, 플랜지형 ASME B16.5 300LB |
| 본체 재질 | 20# 탄소강(Carbon Steel) |
| 압력 온도 등급: 스팀 충격 방지 | 최대 허용 압력 2.5MPa @100℃ 최대 허용 온도 270℃@2.0MPa 최대 작동 온도 250℃@2.0MPa |
| 압력 온도 등급: 저온 충격 방지 | 최소 허용 온도 -10℃ 최소 작동 온도 0℃ |
파이프라인 관찰 장치인 Armstrong 사이트 글라스는 석유화학, 화학, 제약, 식품 또는 기타 산업에 광범위하게 적용될 수 있습니다 사이트 글라스(Sight Glass)를 통해 유체의 존재, 흐름 방향 및 유속과 같은 흐름 상태를 확인할 수 있습니다. 이를 통해 인라인(in-line) 컨트롤 밸브, 스트레이너, 스팀 트랩 또는 기타 장비의 작동 상태 파악 및 시스템 문제를 식별하고 문제 해결을 수행할 수 있습니다.