| 모델 | 유량 용량 | 온수 배출구 연결 사이즈 |
| E20W | 57 gpm(216 lpm) | 1″ NPT |
| E25W | 89 gpm(337 lpm) | 1-1/4″ NPT |
| E40W | 139 gpm(526 lpm) | 1-1/2″ NPT |
| E50W | 337 gpm(1,276 lpm) | 2-1/2″ NPT |
| E50WT | 337 gpm(1,276 lpm) | 3″(76 mm) |
| E50WR | 337 gpm(1,276 lpm) | 2-1/2″ 플랜지 |
| E80WR | 1,018 gpm(3,854 lpm) | 3″ 플랜지 |
| E100WR | 2,330 gpm(8,920 lpm) | 4″ 플랜지 |
| F3020 | 57 gpm(216 lpm) | 1″ NPT |
| F3020T | 57 gpm(216 lpm) | 1-1/4″(32 mm) |
| F3025 | 89 gpm(337 lpm) | 1-1/4″(32 mm) |
| F3025T | 89 gpm(337 lpm) | 1-1/4″(32 mm) |
| F3040 | 139 gpm(526 lpm) | 1-1/2″(38 mm) |
| F3040T | 139 gpm(526 lpm) | 2-1/2″(63 mm) |
| F3050 | 337 gpm(1,276 lpm) | 3″(76 mm) |
| F3050T | 337 gpm(1,276 lpm) | 2-1/2″ 플랜지 |
| F3050R | 337 gpm(1,276 lpm) | 2″(51 mm) |
| E25S | 106 gpm(401 lpm) | 1-1/4″(32 mm) |
| E40S | 185 gpm(700 lpm) | 3/4″(19 mm) |
| E50S | 438 gpm(1,658 lpm) | 2-1/2″(63 mm) |
| E20F | 185 gpm(700 lpm) | 3/4″(19 mm) |
| E25F | 318 gpm(1,204 lpm) | 1″(25 mm) |
| E40F | 523 gpm(1,980 lpm) | 1-1/2″(38 mm) |
| E50F | 944 gpm(3,573 lpm) | 2″(51 mm) |
| F2020 | 185 gpm(700 lpm) | 3/4″(19 mm) |
| F2025 | 380 gpm(1,438 lpm) | 1″(25 mm) |
| F2040 | 558 gpm(2,112 lpm) | 1-1/2″(38 mm) |
| F2050 | 944 gpm(3,573 lpm) | 2″(51 mm) |
Emech®는 산업용 어플리케이션에서 최상의 성능이라는 한 가지 목표를 염두에 두고 개발된 더 빠르고 간단하고 스마트한 디지털 하드웨어입니다.
Emech® 디지털 컨트롤 밸브는 스팀/물 및 온수/냉수 산업용 서비스에 사용 가능합니다.
Emech® 다중 특허 세라믹 디스크/스테인리스 스틸 디스크 로터리 3포트 혼합 및 2포트 유량 제어 밸브 제품군이 Emech® 디지털 액추에이터와 결합되는 경우, 기존의 혼합 및 제어 밸브 시스템과 비교했을 때, 속도, 정밀도 및 기계적 마모 감소 측면에서 우수한 폐루프 성능을 제공합니다.
혼합 밸브 시스템은 특허 등록된 밸브 디스크 시스템, 스월 혼합 액션, 고속 밸브 감지, 100% 듀티 사이클 정격 스테퍼 모터 디지털 액추에이터의 내장 PID 제어를 갖춘 고도로 최적화된 온도 제어 시스템입니다.